Échangeurs de Chaleur Brasés
Solution compacte à haute performance thermique
Un échangeur de chaleur brasé est un type d'échangeur généralement compact et offrant un rendement thermique élevé. Ces échangeurs sont fabriqués par fusion de plusieurs plaques métalliques à haute température à l'aide d'un matériau de brasage spécial. Le brasage crée une liaison étanche entre les plaques, garantissant ainsi l'intégration et la durabilité de l'échangeur.
Type: Échangeur brasé compact
Avantage: Haute étanchéité et durabilité
Spécialité: Températures extrêmes (-196°C à +200°C)
Caractéristiques principales
- Construction brasée pour une étanchéité parfaite
- Conception ultra-compacte et légère
- Plage de température étendue : -196°C à +200°C
- Pression de service jusqu'à 45 bar
- Matériaux : AISI316L avec brasage cuivre ou nickel
- Double conversion standard sur tous modèles
- Certifications CE, ISO 9001:2015
Applications recommandées
Idéal pour les applications où l'étanchéité est primordiale et/ou où les températures sont très élevées. Remplace avantageusement les échangeurs à joints traditionnels dans les systèmes de réfrigération, chauffage, circuits hydrauliques et applications critiques nécessitant une fiabilité absolue.
Gamme complète des modèles brasés - Tableau 1
| Modèle | Capacité (kW) | Surface échange (m²) | Température conception (°C) | Pression standard (bar) | Pression altitude (bar) | Pression essai (bar) | Plaques max | Dimensions (H×L mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-01 | 0,5-4 | (n-2)×0,012 | -196-200 | 10 | 30 | 15/45 | 50 | 186×72 |
| MB-02 | 0,5-4 | (n-2)×0,014 | -196-200 | 10 | 40 | 15/60 | 60 | 207×77 |
| MB-03 | 2-10 | (n-2)×0,018 | -196-200 | 30 | 45 | 45/65 | 60 | 228×90 |
| MB-04 | 2-10 | (n-2)×0,022 | -196-200 | 10 | 30 | 15/45 | 60 | 314×72 |
| MB-05 | 5-15 | (n-2)×0,026 | -196-200 | 30 | 45 | 45/65 | 150 | 311×111 |
| MB-06 | 3-30 | (n-2)×0,030 | -196-200 | 30 | 45 | 45/65 | 150 | 325×95 |
| MB-07 | 30-80 | (n-2)×0,120 | -196-200 | 30 | 40 | 45/65 | 250 | 530×250 |
Gamme complète des modèles brasés - Tableau 2
| Modèle | Capacité (kW) | Surface échange (m²) | Température conception (°C) | Pression standard (bar) | Pression altitude (bar) | Pression essai (bar) | Plaques max | Dimensions (H×L mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-08 | 10-60 | (n-2)×0,050 | -196-200 | 30 | 45 | 45/67,5 | 150 | 527×111 |
| MB-09 | 30-200 | (n-2)×0,095 | -196-200 | 30 | 45 | 45/67,5 | 250 | 617×192 |
| MB-10 | 60-200 | (n-2)×0,113 | -196-200 | 30 | 40 | 45/60 | 198 | 490×250 |
| MB-11 | 150-450 | (n-2)×0,21 | -196-200 | 30 | 40 | 45/60 | 250 | 739×322 |
| MB-12 | 150-500 | (n-2)×0,26 | -196-200 | 25 | - | 45/60 | 250 | 798×363 |
Caractéristiques techniques détaillées - Tableau 3
| Modèle | Distribution | Double conversion | Modèles canaux | Poids à vide (kg) | Fileté max | Soudure max | Matériau plaques | Matériau soudure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-01 | - | D | H | 0,6+0,044×n | 3/4" | 7/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-02 | - | D | H, L, M | 0,7+0,06×n | 3/4" | 7/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-03 | - | D | H | 1+0,06×n | 1" | 1" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-04 | - | D | H, L, M | 1,1+0,09×n | 3/4" | 7/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-05 | - | D | H, L, M | 1,2+0,13×n | 1 1/4" | 13/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-06 | Q | D | H | 1+0,09×n | 1 1/4" | 13/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-07 | Q | D | H | 7+0,4×n | 1 1/2" | 15/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-08 | Q | D | H, L, M | 1,8+0,23×n | 1 1/4" | 15/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-09 | Q | D | H, L, M | 4,6+0,41×n | 2" | 2 1/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-10 | Q | D | H | 6,5+0,38×n | 2 1/2" | 2 5/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-11 | Q | D | H | 13+0,8×n | 3 1/8" | 3 1/8" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
| MB-12 | - | D | H | 13,5+0,97×n | 4" | 4" | AISI316L | Cuivre ou nickel |
Dimensions et pressions détaillées - Tableau 4
| Modèle | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Axe horizontal (mm) | Axe vertical (mm) | Pression service (bar) | Pression essai (bar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-01 | 73 | 192 | 9+2,3×n | 40 | 154 | 30 | 45 | 0,6+0,044×n |
| MB-02 | 73 | 203 | 9+2,3×n | 42 | 172 | 30 | 45 | 0,7+0,06×n |
| MB-03 | 89 | 230 | 9+2,3×n | 43 | 182 | 30 | 45 | 1+0,06×n |
| MB-04 | 73 | 316 | 9+2,3×n | 42 | 278 | 30 | 45 | 1,1+0,09×n |
| MB-05 | 111 | 311 | 9+2,3×n | 50 | 250 | 30 | 45 | 1,2+0,13×n |
| MB-06 | 95 | 325 | 9+1,5×n | 39 | 269 | 30 | 45 | 1+0,09×n |
| MB-07 | 250 | 530 | 13+2,3×n | 174 | 456 | 30 | 45 | 7+0,4×n |
| MB-08 | 111 | 527 | 9+2,34×n | 50 | 456 | 30 | 45 | 1,8+0,23×n |
| MB-09 | 190 | 617 | 10+2,4×n | 98 | 515 | 30 | 45 | 4,6+0,41×n |
| MB-10 | 250 | 490 | 7,6+2,3×n | 138 | 378 | 30 | 45 | 6,5+0,38×n |
| MB-11 | 322 | 739 | 13+2,8×n | 188 | 603 | 30 | 45 | 13+0,8×n |
| MB-12 | 363 | 798 | 13+2,8×n | 188 | 608 | 30 | 45 | 13,5+0,97×n |
Tableau des connexions
| Modèle | Connexions standard | Connexions optionnelles | Fileté maximal | Soudure maximale |
|---|---|---|---|---|
| MB-01 | Fileté | Soudé | 3/4" | 7/8" |
| MB-02 | Fileté | Soudé | 3/4" | 7/8" |
| MB-03 | Fileté | Soudé | 1" | 1" |
| MB-04 | Fileté | Soudé | 3/4" | 7/8" |
| MB-05 | Fileté | Soudé | 1 1/4" | 13/8" |
| MB-06 | Fileté | Soudé | 1 1/4" | 13/8" |
| MB-07 | Fileté | Soudé | 1 1/2" | 15/8" |
| MB-08 | Fileté | Soudé | 1 1/4" | 15/8" |
| MB-09 | Fileté | Soudé | 2" | 2 1/8" |
| MB-10 | Fileté | Soudé | 2 1/2" | 2 5/8" |
| MB-11 | Serrer | Soudé | 3 1/8" | 3 1/8" |
| MB-12 | Serrer | Soudé | 4" | 4" |
Notes techniques importantes
Température de conception: -196°C à +200°C pour tous modèles
Matériau standard: AISI316L avec brasage cuivre ou nickel
Double conversion: Standard sur tous les modèles (D)
n = nombre de plaques dans les formules de surface et poids
Gamme complète: 12 modèles couvrant 0,5 kW à 500 kW
Modèles de canaux: H = Haut débit, L = Faible perte charge, M = Mixte
Domaines d'application industriels
| Secteur industriel | Applications spécifiques | Avantages |
|---|---|---|
| Agroalimentaire | Pasteurisation, refroidissement rapide, échange thermique hygiénique | Surface lisse, nettoyage facile, conformité alimentaire |
| Automobile | Refroidissement circuits hydrauliques, systèmes test, contrôles température | Compacité, résistance vibrations, fiabilité |
| Marine | Systèmes refroidissement moteurs, climatisation navale, échangeurs eau de mer | Résistance corrosion marine, compacité spatiale |
| CVC | Pompes à chaleur, climatisation, production eau chaude sanitaire | Haute efficacité, compacité, longue durée de vie |
| Pétrochimie/Pharma | Échangeurs pour fluides corrosifs, processus stériles, contrôles température précis | Étanchéité parfaite, résistance chimique, sécurité |
| Métallurgie | Refroidissement machines-outils, systèmes hydrauliques, contrôle température processus | Robustesse, résistance pressions élevées |
| Énergie | Systèmes cogénération, récupération chaleur, refroidissement équipements | Haute performance, efficacité énergétique |
| Textile | Contrôle température bains teinture, séchage, traitement fibres | Précision thermique, fiabilité continue |
Avantages techniques des échangeurs brasés
Performance
- Rendement thermique exceptionnel
- Plage température étendue (-196°C à +200°C)
- Résistance aux pressions élevées (jusqu'à 45 bar)
- Faible encombrement
️ Fiabilité
- Étanchéité parfaite grâce au brasage
- Construction monobloc sans joints
- Résistance aux chocs thermiques
- Durée de vie prolongée
Technologie de Brasage Avancée
Processus de Fabrication
Les échangeurs brasés sont fabriqués par assemblage de plaques en acier inoxydable AISI316L, puis brasés en four sous vide avec du cuivre ou du nickel comme matériau de liaison. Ce procédé garantit :
- Une étanchéité parfaite et durable
- Une résistance mécanique exceptionnelle
- Une conductivité thermique optimisée
- Une absence totale de fuites
Avantages Compétitifs
Comparés aux échangeurs à joints, les modèles brasés offrent :
- Réduction de 50% du volume et du poids
- Maintenance réduite à zéro
- Résistance aux températures extrêmes
- Compatibilité avec tous les fluides
Foire Aux Questions
Produits Similaires
Bonjour ! Cliquez ci-dessous pour discuter avec notre équipe sur WhatsApp.